Doc Rivers | ||
Doc Rivers en janvier 2022. | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Glenn Anton Rivers | |
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | Chicago, Illinois |
|
Taille | 1,93 m (6′ 4″) | |
Surnom | Doc | |
Situation en club | ||
Club actuel | Bucks de Milwaukee | |
Poste | Entraineur | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
1980-1983 | Golden Eagles de Marquette | |
Draft de la NBA | ||
Année | 1983 | |
Position | 31e | |
Franchise | Hawks d'Atlanta | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
1983-1984 1984-1985 1985-1986 1986-1987 1987-1988 1988-1989 1989-1990 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1994-1995 1995-1996 | Hawks d'Atlanta Hawks d'Atlanta Hawks d'Atlanta Hawks d'Atlanta Hawks d'Atlanta Hawks d'Atlanta Hawks d'Atlanta Hawks d'Atlanta Clippers de Los Angeles Knicks de New York Knicks de New York Knicks de New York Spurs de San Antonio Spurs de San Antonio | 14,1 11,5 12,8 14,2 13,6 12,5 15,2 10,9 7,8 7,5 6,3 5,0 4,0 | 9,3
Sélection en équipe nationale ** | ||
1982 | États-Unis | |
Carrière d’entraîneur | ||
1999-2004 2004-2013 2013-2020 2020-2023 2024- |
Magic d'Orlando Celtics de Boston Clippers de Los Angeles 76ers de Philadelphie Bucks de Milwaukee | |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
modifier |
Doc Rivers, de son vrai nom Glenn Rivers, né le à Chicago, dans l'Illinois, est un joueur puis entraîneur américain de basket-ball.
En tant que joueur, il a évolué au poste de meneur de jeu, considéré comme un grand défenseur.