Drap | |||||
L'église et le vieux village vus de la route. | |||||
Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||||
Département | Alpes-Maritimes | ||||
Arrondissement | Nice | ||||
Intercommunalité | Métropole Nice Côte d'Azur | ||||
Maire Mandat |
Robert Nardelli 2020-2026 |
||||
Code postal | 06340 | ||||
Code commune | 06054 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Drapois(e)(s)[1] | ||||
Population municipale |
5 238 hab. (2021 ) | ||||
Densité | 945 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 43° 45′ 21″ nord, 7° 19′ 19″ est | ||||
Altitude | Min. 75 m Max. 540 m |
||||
Superficie | 5,54 km2 | ||||
Type | Ceinture urbaine | ||||
Unité urbaine | Nice (banlieue) |
||||
Aire d'attraction | Nice (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Contes | ||||
Législatives | Quatrième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Alpes-Maritimes
Géolocalisation sur la carte : Provence-Alpes-Côte d'Azur
| |||||
Liens | |||||
Site web | www.ville-drap.fr | ||||
modifier |
Drap [dʁap] est une commune française située dans le département des Alpes-Maritimes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
<ref>
incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nommées drapois