Fontenay-aux-Roses | |||||
L'hôtel de ville. | |||||
Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Île-de-France | ||||
Département | Hauts-de-Seine | ||||
Arrondissement | Antony | ||||
Intercommunalité | Métropole du Grand Paris EPT Vallée Sud Grand Paris |
||||
Maire Mandat |
Laurent Vastel 2020-2026 |
||||
Code postal | 92260 | ||||
Code commune | 92032 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Fontenaisiens | ||||
Population municipale |
24 772 hab. (2021 ) | ||||
Densité | 9 869 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 48° 47′ 22″ nord, 2° 17′ 20″ est | ||||
Altitude | Min. 58 m Max. 164 m |
||||
Superficie | 2,51 km2 | ||||
Type | Grand centre urbain | ||||
Unité urbaine | Paris (banlieue) |
||||
Aire d'attraction | Paris (commune du pôle principal) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Châtillon | ||||
Législatives | Douzième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Hauts-de-Seine
Géolocalisation sur la carte : Île-de-France
| |||||
Liens | |||||
Site web | fontenay-aux-roses.fr | ||||
modifier |
Fontenay-aux-Roses (prononcer [fɔ̃tnɛoʁoz] Écouter) est une commune française dans le département des Hauts-de-Seine en région Île-de-France, dans l'arrondissement d'Antony, au sud-ouest de Paris.
Elle se situe à huit kilomètres de la cathédrale Notre-Dame de Paris.