Ford | |
Création | 16 juin 1903 |
---|---|
Fondateurs | Henry Ford |
Personnages clés | William Clay Ford, Jr, Président du conseil d'administration |
Forme juridique | Société anonyme |
Action | NYSE : F |
Slogan | « Bring on Tomorrow » |
Siège social | 1 American Road[1] Dearborn, Michigan États-Unis |
Direction | Jim Farley (en) (depuis )[2] |
Président | oui |
Actionnaires | Famille Ford (40% des droits de votes) |
Activité | Construction automobile |
Produits | Automobile, Véhicules électriques |
Filiales | Ford Motor Credit Ford Performance Lincoln |
Effectif | 173 000 (2024) |
Site web | www.ford.com |
Capitalisation | 66 milliards de dollars en avril 2022 |
Fonds propres | 48,6 G$ () |
Chiffre d'affaires | 176,2 milliards de US$ (2023)[3],[4] +11 % |
Bilan comptable | 257 G$ () |
Résultat net | 4,3 milliards de US$ (2023)[3] |
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Ford (officiellement Ford Motor Company ou FMC) est un constructeur automobile américain, basé à Dearborn, une banlieue de la ville de Détroit, dans l'état du Michigan.