Fussy | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Centre-Val de Loire | ||||
Département | Cher | ||||
Arrondissement | Bourges | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes Terres du Haut Berry | ||||
Maire Mandat |
Denis Coquery 2021-2026 |
||||
Code postal | 18110 | ||||
Code commune | 18097 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Fusséen | ||||
Population municipale |
1 938 hab. (2021 ) | ||||
Densité | 175 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 47° 08′ 43″ nord, 2° 25′ 47″ est | ||||
Altitude | Min. 133 m Max. 168 m |
||||
Superficie | 11,08 km2 | ||||
Type | Bourg rural | ||||
Unité urbaine | Bourges (banlieue) |
||||
Aire d'attraction | Bourges (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Saint-Martin-d'Auxigny | ||||
Législatives | Première circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Cher
Géolocalisation sur la carte : Centre-Val de Loire
| |||||
Liens | |||||
Site web | Sie officiel | ||||
modifier |
Fussy est une commune française située dans le département du Cher, en région Centre-Val de Loire.