Gennevilliers | |||||
Le centre ville de Gennevilliers. | |||||
Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Île-de-France | ||||
Département | Hauts-de-Seine | ||||
Arrondissement | Nanterre | ||||
Intercommunalité | Métropole du Grand Paris EPT Boucle Nord de Seine |
||||
Maire Mandat |
Patrice Leclerc (PCF) 2020-2026 |
||||
Code postal | 92230 | ||||
Code commune | 92036 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Gennevillois | ||||
Population municipale |
49 410 hab. (2021 ) | ||||
Densité | 4 245 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 48° 56′ 00″ nord, 2° 18′ 00″ est | ||||
Altitude | Min. 21 m Max. 33 m |
||||
Superficie | 11,64 km2 | ||||
Type | Grand centre urbain | ||||
Unité urbaine | Paris (banlieue) |
||||
Aire d'attraction | Paris (commune du pôle principal) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Gennevilliers (bureau centralisateur) |
||||
Législatives | 1re circonscription des Hauts-de-Seine | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Hauts-de-Seine
Géolocalisation sur la carte : Île-de-France
| |||||
Liens | |||||
Site web | gennevilliers.fr | ||||
modifier |
Gennevilliers Écouter est une commune française du département des Hauts-de-Seine en région Île-de-France, située à 2,1 km au nord-ouest de Paris.
Située dans une boucle de la Seine, elle est le site du plus important port fluvial de la région Île-de-France.