Grove | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Royaume-Uni | |||
Nation | Angleterre | |||
Comté | Oxfordshire | |||
Statut | Paroisse civile | |||
Démographie | ||||
Population | 7 178 hab. (2011) | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 51° 36′ 43″ nord, 1° 25′ 16″ ouest | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Royaume-Uni
Géolocalisation sur la carte : Royaume-Uni
Géolocalisation sur la carte : Oxfordshire
| ||||
modifier |
Grove est un village et une paroisse civile de l'Oxfordshire, en Angleterre.