Highgate | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Vermont | |||
Comté | Franklin | |||
Type de localité | Town | |||
Démographie | ||||
Population | 3 397 hab. (2000) | |||
Densité | 22 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 44° 54′ 35″ nord, 73° 07′ 14″ ouest | |||
Superficie | 15 510 ha = 155,1 km2 | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Franklin. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Vermont
| ||||
modifier |
Highgate est une municipalité dans l'état du Vermont aux États-Unis. Sa population était de 3 397 en l'an 2000[1].