Institut national de la statistique Instituto Nacional de Estadística | ||||||||
Siège principal de l'INE à Madrid. | ||||||||
Création | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juridiction | Gouvernement de l'Espagne | |||||||
Siège | Paseo de la Castellana, 183 Madrid |
|||||||
Direction | Elena Manzanera (Présidente) | |||||||
Site web | ine.es | |||||||
Géolocalisation du siège | ||||||||
| ||||||||
modifier |
L'Institut national de la statistique (en espagnol : Instituto Nacional de Estadística, INE) est l'organisme officiel, chargé de l'élaboration et de la communication des statistiques démographiques, économiques et sociales en Espagne. Son siège est à Madrid au Paseo de la Castellana.