Marnes-la-Coquette | |||||
La façade de la mairie. | |||||
Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Île-de-France | ||||
Département | Hauts-de-Seine | ||||
Arrondissement | Boulogne-Billancourt | ||||
Intercommunalité | Métropole du Grand Paris EPT Grand Paris Seine Ouest |
||||
Maire Mandat |
Christiane Barody-Weiss 2020-2026 |
||||
Code postal | 92430 | ||||
Code commune | 92047 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Marnois | ||||
Population municipale |
1 745 hab. (2021 ) | ||||
Densité | 501 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 48° 49′ 49″ nord, 2° 10′ 38″ est | ||||
Altitude | Min. 105 m Max. 178 m |
||||
Superficie | 3,48 km2 | ||||
Type | Grand centre urbain | ||||
Unité urbaine | Paris (banlieue) |
||||
Aire d'attraction | Paris (commune du pôle principal) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Saint-Cloud | ||||
Législatives | Huitième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Hauts-de-Seine
Géolocalisation sur la carte : Île-de-France
| |||||
Liens | |||||
Site web | marnes-la-coquette.fr | ||||
modifier |
Marnes-la-Coquette (prononcé [maʁ.n(ə) la ko.kɛt̪] Écouter) est une commune française, la moins peuplée des communes du département des Hauts-de-Seine en région Île-de-France. Située à l'ouest de la banlieue de Paris, entre le parc de Saint-Cloud et la forêt de Fausses-Reposes, cette commune très boisée s'est développée autour du domaine de Villeneuve-l'Étang ayant appartenu à Napoléon III.