Masein | ||||
Vue du village de Masein. | ||||
Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suisse | |||
Canton | Grisons | |||
Région | Viamala | |||
NPA | 7425 | |||
No OFS | 3663 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
517 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 123 hab./km2 | |||
Langue | Allemand | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 42′ 00″ nord, 9° 25′ 00″ est | |||
Superficie | 4,2 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton des Grisons
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.masein.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier |
Masein est une commune suisse du canton des Grisons, située dans la région de Viamala.