Mitsubishi Heavy Industries, Ltd 三菱重工業株式会社 | |
Création | 1934, 1964 |
---|---|
Fondateurs | Iwasaki Yatarō |
Personnages clés | Hideaki Ohmiya (Chairman) Shunichi Miyanaga (President) Junichi Maezawa (VP) |
Forme juridique | Kabushiki gaisha |
Action | Bourse de Tokyo (7011) et Fukuoka Stock Exchange (en) (7011)[1] |
Siège social | Minato-ku, Tōkyō Japon |
Activité | Industrie lourde |
Produits | Chariot élévateur, hélicoptère, navire, bus électrique et turbocompresseur |
Société mère | Mitsubishi |
Filiales | Mitsubishi Heavy Industries (Germany) (d) Mitsubishi Aircraft Corporation Mitsubishi Heavy Industries Nagasaki Shipyard & Machinery (d) Mitsubishi Shipbuilding (d) |
Effectif | 81 631 (Consolidé, le ) [2] |
Site web | http://www.mhi.co.jp |
Chiffre d'affaires | 28,5 milliards € (2020)[3],[4] -8,4 % (vs 2019 : 31,1 milliards €). |
Résultat net | 332 millions € (2020)[3],[4] -59.7 % (vs 2019 : 825 millions €). |
Société précédente | Mitsubishi Shipbuilding (d) |
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Mitsubishi Heavy Industries (三菱重工業, Mitsubishi Jūkōgyō ) TSE : 7011 est une entreprise japonaise d'ingénierie et de construction mécanique et électrique qui fait partie du conglomérat Mitsubishi. Elle fait partie du TOPIX 100.