Muhyiddin Yassin | ||
Muhyiddin Yassin en 2021. | ||
Fonctions | ||
---|---|---|
Député à la Chambre des représentants | ||
En fonction depuis le (29 ans, 5 mois et 22 jours) |
||
Élection | 25 avril 1995 | |
Réélection | 29 novembre 1999 21 mars 2004 8 mars 2008 5 mai 2013 9 mai 2018 |
|
Circonscription | Pagoh | |
Prédécesseur | Ahmad Omar | |
– (7 ans, 11 mois et 18 jours) |
||
Élection | 22 juillet 1978 | |
Réélection | 26 avril 1982 | |
Circonscription | Pagoh | |
Prédécesseur | Syed Nasir Syed Ismail | |
Successeur | Ahmad Omar | |
Premier ministre de Malaisie | ||
– (1 an, 5 mois et 20 jours) |
||
Monarque | Abdullah Shah | |
Gouvernement | Muhyiddin | |
Coalition | PN-BN-GPS-PBS (en) | |
Prédécesseur | Mahathir Mohamad | |
Successeur | Ismail Sabri Yaakob | |
Ministre de l'Intérieur | ||
– (1 an, 9 mois et 3 jours) |
||
Monarque | Muhammad Faris Petra Abdullah Shah |
|
Premier ministre | Mahathir Mohamad | |
Gouvernement | Mahathir VII | |
Vice-président de l'Organisation nationale des Malais unis | ||
– (6 ans et 11 mois) |
||
Prédécesseur | Najib Razak | |
Successeur | Ahmad Zahid Hamidi | |
Vice-Premier ministre de Malaisie Ministre de l’Éducation | ||
– (6 ans, 3 mois et 19 jours) |
||
Premier ministre | Najib Razak | |
Prédécesseur | Najib Razak (vice-Premier ministre) Hishammuddin Hussein (Éducation) |
|
Successeur | Ahmad Zahid Hamidi (vice-Premier ministre) Mahdzir Khalid (Éducation) |
|
Ministre-président de Johor | ||
– (8 ans, 9 mois et 1 jour) |
||
Prédécesseur | Abdul Ajib Ahmad | |
Successeur | Abdul Ghani Othman | |
Ministre du Commerce extérieur et de l'Industrie | ||
– (1 an et 22 jours) |
||
Premier ministre | Abdullah Ahmad Badawi | |
Prédécesseur | Rafidah Aziz | |
Successeur | Mustapa Mohamed | |
Ministre de l'Agriculture et de l'Agro-alimentaire | ||
– (3 ans, 11 mois et 15 jours) |
||
Premier ministre | Abdullah Ahmad Badawi | |
Prédécesseur | Effendi Norwawi | |
Successeur | Mustapa Mohamed | |
Ministre du Commerce et de la Consommation | ||
– (3 ans, 10 mois et 25 jours) |
||
Premier ministre | Mahathir Mohamad | |
Prédécesseur | Megat Junid Megat Ayob | |
Successeur | Mohd Shafie Apdal | |
Ministre de la Jeunesse et des Sports | ||
– (4 ans et 6 mois) |
||
Premier ministre | Mahathir Mohamad | |
Prédécesseur | Abdul Ghani Othman | |
Successeur | Hishamuddin Hussein | |
Biographie | ||
Date de naissance | ||
Lieu de naissance | Muar (Johor, Union malaise) | |
Nationalité | malaisien | |
Parti politique | UMNO (1976-2016) PPBM (depuis 2016) |
|
Diplômé de | Université de Malaya | |
Religion | Sunnisme | |
|
||
|
||
Premiers ministres de Malaisie | ||
modifier |
Muhyiddin Yassin, né le , est un homme d'État malaisien, Premier ministre de 2020 à 2021.
Le 17 juin 2022, Muhyiddin a nié avoir reçu 1,3 million de RM d'un responsable administratif d'Ultra Kirana Sdn Bhd (UKSB)[1].