Omaha | ||||
Vue aérienne du centre-ville. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Nebraska | |||
Comté | Douglas | |||
Type de localité | City | |||
Maire | Jean Stothert (en) | |||
Code ZIP | 68022, 68101–68164 | |||
Code FIPS | 31-37000 | |||
GNIS | 0835483 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 402 et 531 | |||
Démographie | ||||
Population | 486 051 hab. () | |||
Densité | 1 437 hab./km2 | |||
Population aire urbaine | 904 421 hab. (2010) | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 41° 15′ 31″ nord, 95° 56′ 15″ ouest | |||
Altitude | 332 m |
|||
Superficie | 33 820 ha = 338,2 km2 | |||
· dont terre | 329,16 km2 (97,33 %) | |||
· dont eau | 9,04 km2 (2,67 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Divers | ||||
Fondation | 1854 | |||
Municipalité depuis | 1857 | |||
Devise | Fortiter in Re | |||
Surnom | Gateway to the West | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Douglas. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Nebraska
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.cityofomaha.org | |||
modifier |
Omaha (/ˈoʊməhɑ/[1]) est la plus grande ville de l’État du Nebraska, dans le comté de Douglas, aux États-Unis. Située dans les plaines centrales du Midwest, à l'est des Grandes Plaines, Omaha occupe la rive droite du Missouri, à environ 375 km à l’ouest du Mississippi. La ville est surnommée « La Porte d'entrée de l’Ouest » (en anglais : Gateway to the West). La ville compte 430 000 habitants en 2021 pour une aire urbaine de 1 000 000 d'habitants.