La vanille (Vanilla planifolia) est une espèce d'orchidées lianescentes tropicale originaire du Mexique dont les fruits, appelés gousses, produisent une épice portant aussi le nom de vanille. Deux autres espèces du genre Vanilla, qui en compte plus d’une centaine, sont également utilisées pour produire cette épice : il s’agit de la vanille de Tahiti (Vanilla tahitensis) et du vanillon (Vanilla pompona). Ces trois espèces sont les seules orchidées cultivées pour des raisons autres qu’ornementales.
La culture de la vanille s’est répandue dans diverses régions tropicales humides du monde, en particulier, Madagascar (où elle fait vivre 80 000 planteurs) et l’Indonésie.
Autres articles sélectionnés au sein du portail Plantes utiles
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
et drogues |
Cultures | Production | Cultures | Production | Cultures | Production | Cultures | Production | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canne à sucre | 1 907 025 | 11 | Tomates | 182 256 | 21 | Colza | 75 001 | 31 | Carottes, navets | 39 996 |
2 | Maïs | 1 147 622 | 12 | Orge | 141 423 | 22 | Ignames | 72 581 | 32 | Plantains et autres | 39 482 |
3 | Riz paddy | 782 000 | 13 | Bananes | 115 738 | 23 | Coton non-égrené | 71 029 | 33 | Piments, poivrons | 36 771 |
4 | Blé | 734 045 | 14 | Pastèques | 103 931 | 24 | Choux | 69 382 | 34 | Mandarines, clémentines, etc. | 34 393 |
5 | Pommes de terre | 368 169 | 15 | Oignons secs | 96 774 | 25 | Noix de coco | 69 382 | 35 | Fruits frais nda | 33 922 |
6 | Graines de soja | 348 712 | 16 | Patates douces | 91 945 | 26 | Sorgho | 59 342 | 36 | Mils | 31 019 |
7 | Légumes frais nda | 297 597 | 17 | Pommes | 86 142 | 27 | Mangues, | 55 384 | 37 | Haricots secs | 30 434 |
8 | Manioc | 277 809 | 18 | Raisins | 79 126 | 28 | Aubergines | 54 077 | 38 | Aulx | 28 494 |
9 | Betteraves à sucre | 274 886 | 19 | Oranges | 75 413 | 29 | Tournesol (graines) | 51 955 | 39 | Ananas | 27 924 |
10 | Huile de palme | 272 055 | 20 | Concombre, Cornichon, | 75 219 | 30 | Arachides (non-décortiquées) | 45 951 | 40 | Pois frais | 21 226 |
Et aussi, pour information :