Portein | ||||
Héraldique |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suisse | |||
Canton | Grisons | |||
Région | Viamala | |||
Commune | Cazis | |||
NPA | 7423 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
22 hab. ([1]) | |||
Densité | 6,4 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 42′ 47″ nord, 9° 24′ 22″ est | |||
Altitude | 1 178 m |
|||
Superficie | 3,42 km2 | |||
Divers | ||||
Langue | Allemand | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton des Grisons
| ||||
modifier |
Portein est une localité de Cazis et une ancienne commune suisse du canton des Grisons. Depuis le , la commune de Portein a intégré la commune de Cazis comme les communes de Präz, de Tartar et de Sarn. Son ancien numéro OFS est le 3664.