Projet:Monde Germanique
93 962 articles de Wikipédia sont actuellement consacrés à l'Allemagne, 18 205 articles à l'Autriche, 626 articles au Liechtenstein. Pour les autres pays germanophones, voir les Projet Suisse, Projet Belgique et Projet Luxembourg.
avancement
et importance
. Les niveaux d’avancement sont : ébauche
/ BD
/ B
/ BA
/ A
/ AdQ
; et les niveaux d’importance sont : faible
/ moyenne
/ élevée
/ maximum
.Importance | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avancement | Maximum | Élevée | Moyenne | Faible | À évaluer | Total | |
AdQ | 6 | 11 | 20 | 22 | 59 | ||
BA | 2 | 28 | 42 | 51 | 123 | ||
A | 18 | 23 | 30 | 43 | 1 | 115 | |
B | 69 | 151 | 220 | 521 | 105 | 1 066 | |
Bon début | 72 | 379 | 1 261 | 8 348 | 2 367 | 12 427 | |
Ébauche | 19 | 140 | 1 129 | 26 352 | 3 641 | 31 281 | |
Homonymie | 1 | 2 | 10 | 1 | 14 | ||
À évaluer | 0 | ||||||
Total | 186 | 733 | 2 704 | 35 347 | 6 115 | 38 970(?) | |
Dernière mise à jour : 10 novembre 2024. |
Portails :