STS-69 | ||||||||
Données de la mission | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaisseau | Navette spatiale Endeavour |
|||||||
Équipage | 5 hommes | |||||||
Date de lancement | ||||||||
Site de lancement | Kennedy Space Center Pas de tir 39A |
|||||||
Date d'atterrissage | ||||||||
Site d'atterrissage | Kennedy Space Center, Floride |
|||||||
Durée | 10 jours, 20 heures et 29 minutes |
|||||||
Orbites | 171 | |||||||
Altitude orbitale | 306 km | |||||||
Inclinaison orbitale | 28,4° | |||||||
Distance parcourue | 7,2 millions de km | |||||||
Photo de l'équipage | ||||||||
Michael Gernhardt, Kenneth Cockrell, James Newman, David Walker et James Voss | ||||||||
Navigation | ||||||||
| ||||||||
modifier |
STS-69 est la neuvième mission de la navette spatiale Endeavour.