Sport | Basket-ball |
---|---|
Organisateur(s) | National Basketball Association |
Édition | 45e édition |
Lieu(x) | États-Unis |
Date |
Saison régulière : du au |
Participants | 27 équipes |
Matchs joués | 82 par équipe |
Site web officiel | http://www.nba.com/ |
Tenant du titre | Pistons de Détroit |
---|---|
Vainqueur | Bulls de Chicago |
Finaliste | Lakers de Los Angeles |
Plus titré(s) | Celtics de Boston (16 titres) |
Points | Michael Jordan (31,5) |
Meilleur joueur |
Saison régulière : Michael Jordan Finales : Michael Jordan |
Navigation
La saison NBA 1990-1991 est la 42e saison de la NBA (la 45e en comptant les 3 saisons de BAA). Les Bulls de Chicago remportent le titre NBA en battant en Finale les Lakers de Los Angeles par 4 victoires à 1.