Salisbury | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Royaume-Uni | ||
Nation | Angleterre | ||
Comté | Wiltshire | ||
Statut | Cité (1220) | ||
Maire Mandat |
Jacob Day (Démocrates libéraux) 2015-2019 |
||
Code postal | SP1, SP2 | ||
Indicatif | 01722 | ||
Démographie | |||
Population | 41 820 hab. (2021[1]) | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 51° 04′ 27″ nord, 1° 47′ 37″ ouest | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Royaume-Uni
Géolocalisation sur la carte : Royaume-Uni
| |||
Liens | |||
Site web | http://www.salisburycitycouncil.gov.uk/ | ||
modifier |
Salisbury est une ville du Wiltshire, en Angleterre, évêché suffragant de l’archevêque de Cantorbéry. Elle a le statut de Cité. Elle se trouve à une dizaine de kilomètres au sud de Stonehenge.