Sherrod Brown | ||
Sherrod Brown en 2021. | ||
Fonctions | ||
---|---|---|
Sénateur des États-Unis | ||
En fonction depuis le (17 ans, 10 mois et 16 jours) |
||
Élection | 7 novembre 2006 | |
Réélection | 6 novembre 2012 6 novembre 2018 |
|
Circonscription | Ohio | |
Législature | 110e, 111e, 112e, 113e, 114e, 115e, 116e, 117e et 118e | |
Prédécesseur | Mike DeWine | |
Successeur | Bernie Moreno (élu) | |
Représentant des États-Unis | ||
– (14 ans) |
||
Élection | 8 novembre 1994 | |
Réélection | 5 novembre 1996 3 novembre 1998 7 novembre 2000 5 novembre 2002 2 novembre 2004 |
|
Circonscription | 13e district de l'Ohio | |
Législature | 103e, 104e, 105e, 106e, 107e, 108e et 109e | |
Prédécesseur | Donald J. Pease (en) | |
Successeur | Betty Sutton | |
Biographie | ||
Nom de naissance | Sherrod Campbell Brown | |
Date de naissance | ||
Lieu de naissance | Mansfield (Ohio) | |
Nationalité | Américaine | |
Parti politique | Parti démocrate | |
Diplômé de | Université Yale Université d'État de l'Ohio |
|
Religion | Luthérien | |
|
||
modifier |
Sherrod Campbell Brown, né le à Mansfield, dans l'Ohio, est un homme politique américain, membre du Parti démocrate, il est sénateur de l'Ohio au Congrès des États-Unis depuis 2007.
Débutant très jeune une carrière politique, il est membre de la Chambre des représentants de l'Ohio (1974-1982), puis secrétaire d'État de l'Ohio (1982-1990), il est représentant du 13e district de l'Ohio à la Chambre des représentants des États-Unis entre 1993 et 2007 où il est membre du caucus des démocrates progressistes. Élu sénateur en 2007, il est réélu pour un second mandat en 2012 avec près de 51 % des suffrages exprimés face au candidat républicain Josh Mandel et pour un troisième mandat lors des élections sénatoriales de 2018 face au Républicain Jim Renacci, actuel représentant au Congrès américain du 16e district de l'Ohio, qu'il bat en récoltant 52,3 % des voix.