Skylab II | ||||||||
Skylab 2 | ||||||||
Données de la mission | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaisseau | Module de commande Apollo Module de service Apollo Saturn IB SA-206 |
|||||||
Équipage | 3 | |||||||
Masse | CSM : 19 979 kg | |||||||
Date de lancement | 13:00:00 UTC |
|||||||
Site de lancement | Centre spatial Kennedy, Floride LC 39B |
|||||||
Date d'atterrissage | 13:49:48 UTC |
|||||||
Site d'atterrissage | 24° 45′ N, 127° 02′ O | |||||||
Durée | 28 jours 00:49:49 | |||||||
Distance parcourue | ~18 500 000 km | |||||||
Paramètres orbitaux | ||||||||
Nombre d'orbites | 404 | |||||||
Apogée | 438 km | |||||||
Périgée | 428 km | |||||||
Période orbitale | 93,2 min | |||||||
Inclinaison | 50,0° | |||||||
Photo de l'équipage | ||||||||
De gauche à droite : Kerwin, Conrad et Weitz | ||||||||
Navigation | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Skylab 2 (également nommée SL-2 ou SLM-1[1]) a été la première mission habitée à destination de Skylab, la première station spatiale américaine. La mission a été lancée par une fusée Saturn IB et emportait un équipage de trois personnes. Le nom de Skylab 2 se réfère également au véhicule utilisé pour cette mission. La mission Skylab 2 a établi un record de durée de vol spatial habité et son équipage étaient les premiers occupants d'une station spatiale à rentrer en vie sur Terre (l'équipage de Saliout 1, Soyouz 11, est mort lors de la rentrée).
Les missions habitées ont été officiellement nommées Skylab 2, 3 et 4. Un manque de communication au sujet de la numérotation a entraîné dans les emblèmes des missions Skylab la numérotation Skylab I, Skylab II, et Skylab 3, respectivement[1],[2].