Theo Walcott | ||
Theo Walcott avec Arsenal en 2015. | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Theo James Walcott | |
Nationalité | Britannique | |
Nat. sportive | Anglaise | |
Naissance | Stanmore (Angleterre) |
|
Taille | 1,76 m (5′ 9″) | |
Période pro. | 2005 - 2023 | |
Poste | Ailier droit | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1999-2000 | AFC Newbury | |
2000 | Swindon Town | |
2000-2005 | Southampton FC | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2005-2006 | Southampton FC | 23 (5) |
2006-2018 | Arsenal FC | 397 (108) |
2018-2021 | Everton FC | 85 (11) |
2020-2021 | → Southampton FC | 24 (3) |
2021-2023 | Southampton FC | 35 (2) |
2005-2023 | Total | 564 (129) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2005-2006 | Angleterre -17 ans | 14 (5) |
2006 | Angleterre -19 ans | 1 (0) |
2006-2010 | Angleterre espoirs | 21 (6) |
2006-2016 | Angleterre | 47 (8) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Theo James Walcott, né le à Stanmore en Angleterre, est un footballeur international anglais qui évolue au poste d'ailier droit entre 2005 et 2023.