Toulouges Toluges | |||||
Mairie de Toulouges. | |||||
Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Occitanie | ||||
Département | Pyrénées-Orientales | ||||
Arrondissement | Perpignan | ||||
Intercommunalité | Perpignan Méditerranée Métropole | ||||
Maire Mandat |
Nicolas Barthe 2020-2026 |
||||
Code postal | 66350 | ||||
Code commune | 66213 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Toulougiens | ||||
Population municipale |
7 334 hab. (2021 ) | ||||
Densité | 912 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 42° 40′ 18″ nord, 2° 49′ 58″ est | ||||
Altitude | Min. 50 m Max. 82 m |
||||
Superficie | 8,04 km2 | ||||
Type | Centre urbain intermédiaire | ||||
Unité urbaine | Perpignan (banlieue) |
||||
Aire d'attraction | Perpignan (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Perpignan-6 | ||||
Législatives | Première circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Pyrénées-Orientales
Géolocalisation sur la carte : Occitanie (région administrative)
| |||||
modifier |
Toulouges Écouter est une commune française située dans l'est du département des Pyrénées-Orientales, en région Occitanie. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le Roussillon, une ancienne province du royaume de France, qui a existé de 1659 jusqu'en 1790 et qui recouvrait les trois vigueries du Roussillon, du Conflent et de Cerdagne.
Exposée à un climat méditerranéen, elle est drainée par la Basse, Agouille d'en Biagnes et par un autre cours d'eau.
Toulouges est une commune urbaine qui compte 7 334 habitants en 2021, après avoir connu une forte hausse de la population depuis 1962. Elle est dans l'agglomération de Perpignan et fait partie de l'aire d'attraction de Perpignan. Ses habitants sont appelés les Toulougiens ou Toulougiennes.