Vevey | ||||
Vevey vue depuis le nord-ouest. | ||||
Armoiries |
Logo |
|||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suisse | |||
Canton | Vaud | |||
District | Riviera-Pays-d'Enhaut | |||
Localité(s) | Vevey | |||
Communes limitrophes | Corseaux, Corsier-sur-Vevey, Saint-Légier-La Chiésaz, La Tour-de-Peilz | |||
Syndic Mandat |
Yvan Luccarini[1] (décroissance alternatives) 2021-2026 |
|||
NPA | 1800 | |||
No OFS | 5890 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Veveysan | |||
Population permanente |
19 738 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 8 293 hab./km2 | |||
Population agglomération |
87 205 hab. () | |||
Langue | Français | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 27′ 56″ nord, 6° 50′ 56″ est | |||
Altitude | 383 m |
|||
Superficie | 2,38 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Vaud
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.vevey.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[2] | ||||
Référence superficie suisse[3] | ||||
modifier |
Vevey (/və.vɛ/ Écoutez[4]) est une ville et une commune suisse du canton de Vaud située sur la rive nord-est du Léman. Sixième commune du canton par sa population, elle est le chef-lieu du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. Au , la commune de Vevey compte 19 904 habitants[5].