Waldkirch | ||||
Gasthaus. | ||||
Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suisse | |||
Canton | Saint-Gall | |||
Circonscription électorale | Saint-Gall | |||
Localité(s) | Bernhardzell | |||
NPA | 9205 Waldkirch 9304 Bernhardzell | |||
No OFS | 3444 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
3 528 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 113 hab./km2 | |||
Langue | Allemand | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 47° 28′ 00″ nord, 9° 17′ 00″ est | |||
Altitude | 620 m |
|||
Superficie | 31,29 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Saint-Gall
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.waldkirch.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier |
Waldkirch est une commune suisse du canton de Saint-Gall, située dans la circonscription électorale de Saint-Gall.