Werom— | healjier | fearnsjier | moanne | Alle dagen | moanne | fearnsjier | healjier | —Fierder | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 desimber | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
<< | Desimber | >> | ||||
mo | ti | wo | to | fr | so | si |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
2024 |
10 desimber is de 344e dei fan it jier op de Gregoriaanske kalinder (yn in skrikkeljier de 345e). Der folgje noch 21 dagen oan 'e ein fan it jier ta.