Werom— | healjier | fearnsjier | moanne | Alle dagen | moanne | fearnsjier | healjier | —Fierder | ||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 juny | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
<< | Juny | >> | ||||
mo | ti | wo | to | fr | so | si |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024 |
1 juny is de 152e dei fan it jier op de Gregoriaanske kalinder (yn in skrikkeljier de 153e). Der folgje noch 213 dagen oan 'e ein fan it jier ta.