Yn bedriuw/besteand | ||
---|---|---|
Sletten/earder as takomstig | ||
Frije baan | ||
Stasjon | ||
Halte as stopplak | ||
Stêdsspoarbaan, halte as stopplak | ||
Stasjon sûnder persoaneferfier, depot, stelplak as frachtstasjon | ||
Halte sûnder persoaneferfier | ||
Ein fan spoarline | ||
ûnbrekkend spoar, oare spoarline | ||
Oerwei | ||
Fiadukt | ||
Brêge | ||
Tunnel | ||
Weingat | ||
Feroaring fan kilometrearing | ||
Grinsoergong mei of sûnder dûane | ||
Spanningsslûs | ||
Oerrinwiksels of fly-over, dive-under foar spoarwiksel | ||
Heechste punt fan de spoarline | ||
Rjochting fan de helling en heechste persintaazje: 200‰ | ||
Spoarweifearboat as Fearboat | ||
Ungefallokaasje | ||
Metro as tramline | ||
Mynbou; stienkoal, brúnkoal en sâlt | ||
Spoarfyts | ||
Toeristyske spoarwei, spoarweimuseum of trammuseum | ||
lofthaven |
De boppesteande sjablonen wurde oer it generaal brûkt foar spoarlinen, mar kinne ek foar oare lineêre ferbiningen, lykas tram-, bus - of boattsjinsten brûkt wurde. De sjablonen jouwe allinnich de opfolging, net de geografyske posysje oan.