Luimneach | |||||
---|---|---|---|---|---|
Limerick (en) Luimneach (ga) | |||||
Mana | «Urbs Antiqua Fuit Studiisque Asperrima Belli» | ||||
Suíomh | |||||
| |||||
Stát ceannasach | Éire | ||||
Cúige Éireannach | Cúige Mumhan | ||||
Contae in Éirinn | Contae Luimnigh | ||||
Príomhchathair de | |||||
Daonra | |||||
Iomlán | 62,702 (2022) | ||||
• Dlús | 3,015.97 hab./km² | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Achar dromchla | 20.79 km² | ||||
Suite i nó in aice le limistéar uisce | An tSionainn | ||||
Airde | 10 m | ||||
Sonraí stairiúla | |||||
Eachtra thábhachtach | |||||
Eagraíocht pholaitiúil | |||||
Comhlacht feidhmiúcháin | office of the Mayor of the City and County of Limerick (en) | ||||
Comhlacht reachtach | comhlacht reachtach Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Lonnaithe i gcrios ama | |||||
Glaochód | 61 | ||||
Eile | |||||
Logainm.ie | 1167042 | ||||
Suíomh gréasáin | limerickcity.ie |
Tá Luimneach[1] (Béarla: Limerick) ar an gceathrú cathair is mó in Éirinn agus ar an tríú cathair is mó i bPoblacht na hÉireann. Tá an chathair suite chois na Sionainne i gContae Luimnigh in iardheisceart na tíre. Sa bhliain 2012, fógraíodh go mbeadh Luimneach a bheith an chéad Náisiúnta na Cathrach Chultúr Éireann i 2014, le roinnt imeachtaí mar gheall ar siúl sa chathair i rith na bliana.