2005 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calendario gregoriano | 2005 MMV | ||||||||||||||||||
Ab urbe condita | 2758 | ||||||||||||||||||
Calendario armenio | 1454 | ||||||||||||||||||
Calendario chinés | 4701 – 4702 | ||||||||||||||||||
Calendario hebreo | 5765 – 5766 | ||||||||||||||||||
Calendario hindú | |||||||||||||||||||
· Vikram Samvat | 2060 – 2061 | ||||||||||||||||||
· Shaka Samvat | 1927 – 1928 | ||||||||||||||||||
· Kali Yuga | 5106 – 5107 | ||||||||||||||||||
Calendario persa | 1383 – 1384 | ||||||||||||||||||
Calendario musulmán | 1426 – 1427 | ||||||||||||||||||
Calendario rúnico | 2255 | ||||||||||||||||||
|
2005 (MMV) foi un ano común comezado en sábado segundo o calendario gregoriano.