Localización | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Estado | Reino Unido | |||
País | Inglaterra | |||
Rexións | Sudeste de Inglaterra - South East England | |||
Condado cerimonial | Kent | |||
Condado não-metropolitano (pt) | Kent (en) | |||
Município (pt) | Canterbury (en) | |||
Capital de | ||||
Poboación | ||||
Poboación | 54.880 (2011) (753,85 hab./km²) | |||
Xeografía | ||||
Superficie | 72,8 km² | |||
Altitude | 3 m | |||
Datos históricos | ||||
Evento clave
| ||||
Identificador descritivo | ||||
Código postal | CT1, CT2, CT3 e CT4 | |||
Fuso horario | ||||
Prefixo telefónico | 01227 | |||
Outro | ||||
Irmandado con | ||||
Páxina web | canterbury.gov.uk | |||
Canterbury é unha pequena cidade do sueste de Inglaterra, non lonxe de Londres, sobre o río Stour, pertencente ao condado de Kent. Tiña 55 240 habitantes no 2011.