Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | ||||
Provincia | provincia de Valencia | ||||
Comarca da Comunidade Valenciana | Los Serranos | ||||
Capital | La Yesa | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 235 (2023) (2,77 hab./km²) | ||||
Lingua oficial | lingua castelá (lingua predominante) | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 84,7 km² | ||||
Altitude | 1.166 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Santo padrón | Virxe do Carme | ||||
Organización política | |||||
• Alcalde | Miguel Ángel Sanahuja García | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 46178 | ||||
Código INE | 46262 | ||||
Código ARGOS de concellos | 46262 | ||||
Páxina web | layesa.es |
La Yesa é un concello español da provincia de Valencia, na comunidade autónoma da Comunidade Valenciana. O termo municipal atópase na comarca de Los Serranos.