2014 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מאות: | המאה ה-20 • המאה ה-21 • המאה ה-22 | |||||||||||||
עשורים: | 2000-2009 • 2010-2019 • 2020-2029 | |||||||||||||
שנים: | < • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • > | |||||||||||||
2014 בלוחות שנה שונים | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
סקירות לפי שנה | ||||||||||||||
לפי נושא | ||||||||||||||
מכשירים • ספרים • ספורט • מדע • סרטים • מוזיקה • אלבומים • שירים • להקות חדשות • תוכנות • משחקי וידאו • אתרי אינטרנט • דגמי מכוניות • פעולות טרור • אסונות טבע • תקריות ואסונות תעופה • יישובים חדשים | ||||||||||||||
לפי מדינה | ||||||||||||||
ישראל • ארצות הברית • גרמניה • רוסיה • הממלכה המאוחדת |
שנת 2014 היא השנה ה-14 במאה ה-21. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 2014 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-13 ימים.
כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.
למרות קור עז בתחילת השנה, 2014 הייתה שנה חמה במיוחד ועל פי פרסום NOAA[1] באוקטובר, היו עשרת החודשים הראשונים החמים ביותר שתועדו אי פעם[2].