Addisz-Abeba | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Etiópia | ||
Kerületei | 10 körzet | ||
Alapítás éve | 1886 | ||
Polgármester | Kuma Demeksa | ||
Körzethívószám | +251-(0)11 | ||
Testvérvárosok | Lista
| ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 5 228 000 fő (2022) | ||
Népsűrűség | 5165 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 2355 m | ||
Terület | 530 km² | ||
Időzóna | Kelet-afrikai idő (UTC+3) | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 9° 01′ 38″, k. h. 38° 44′ 13″9.027222°N 38.736944°EKoordináták: é. sz. 9° 01′ 38″, k. h. 38° 44′ 13″9.027222°N 38.736944°E | |||
Addisz-Abeba weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Addisz-Abeba témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Addisz-Abeba Etiópia fővárosa és legnagyobb városa. Fontos kulturális, művészeti, pénzügyi, közigazgatási, politikai és diplomáciai központ, ahol az Afrikai Unió (AU) és az ENSZ Afrikai Gazdasági Bizottsága (UNECA) székhelye is található.[1] Nevének jelentése „új virág”.
A 2500 m-es tengerszint feletti magasságú fekvésével Afrika legmagasabban fekvő fővárosa.[2]