Amerikaiak | |||||||||||||||||||||||
Teljes lélekszám | |||||||||||||||||||||||
331,4 millió (2020)[1] | |||||||||||||||||||||||
Lélekszám régiónként | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Nyelvek | |||||||||||||||||||||||
Legalább 0,9%: angol, spanyol, kínai nyelvek Teljes lista | |||||||||||||||||||||||
Vallások | |||||||||||||||||||||||
Legalább 0,9%: keresztény (protestáns, katolikus, mormonok), zsidó, iszlám Teljes lista | |||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Amerikaiak témájú médiaállományokat. |
Az amerikaiak az Amerikai Egyesült Államok állampolgárai vagy nemzetiséggel, de állampolgársággal nem rendelkező lakosai.[a][2][3] Az ország lakosai a világ sok részéről származnak, így az alkotmányban a nemzetiséget állampolgársághoz és hűségeskühöz köti, nem származáshoz.[4][5][6][7]
Forráshivatkozás-hiba: <ref>
címkék léteznek a(z) „lower-alpha” csoporthoz, de nincs hozzá <references group="lower-alpha"/>