Durban | |||
Központ | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Dél-afrikai Köztársaság | ||
Tartomány | KwaZulu-Natal | ||
Alapítás éve | 1835 | ||
Irányítószám |
| ||
Körzethívószám | 031 | ||
Testvérvárosok | Lista
| ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 595 061 fő (2011) | ||
– elővárosokkal | 3 442 361 (2011) fő | ||
Népsűrűség | 1513 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 22 m | ||
Terület | 2, 2991.89 km² | ||
Időzóna | SAST (UTC+2) | ||
Elhelyezkedése | |||
d. sz. 29° 51′ 30″, k. h. 31° 01′ 30″29.858333°S 31.025000°EKoordináták: d. sz. 29° 51′ 30″, k. h. 31° 01′ 30″29.858333°S 31.025000°E | |||
Durban weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Durban témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Durban (zulu nyelven: eThekwini) a Dél-afrikai Köztársaság harmadik legnagyobb városa. Ez a legnagyobb város KwaZulu-Natal tartományban és Afrika egyik legforgalmasabb kikötője. A város – meleg szubtrópusi éghajlata és strandjai miatt – egyben jelentős idegenforgalmi központ is.