Kijev (Київ) | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Ukrajna | ||
Terület | Kijev | ||
Rang | főváros | ||
Alapítás éve | 482 | ||
Polgármester | Vitalij Volodimirovics Klicsko | ||
Irányítószám | 01000–06999 | ||
Körzethívószám | 44 | ||
Testvértelepülései | |||
Népesség | |||
Teljes népesség | 2 952 301 fő (2022. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 3299 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 179 m | ||
Terület | 839 km² | ||
Időzóna | EET, UTC+2 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 50° 27′ 00″, k. h. 30° 31′ 25″50.450000°N 30.523611°EKoordináták: é. sz. 50° 27′ 00″, k. h. 30° 31′ 25″50.450000°N 30.523611°E | |||
Kijev weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Kijev témájú médiaállományokat. |
Kijev, vagy ukránul Kijiv (Київ, IPA: [ˈkɪjiw], oroszul: Киев / Kijev) Ukrajna fővárosa és egyben legnagyobb városa. Ukrajna észak-középső részén, a Dnyeper mentén található. Lakosainak száma hivatalosan 2 963 199 (2020), de becslések szerint a nem nyilvántartott bevándorlókkal együtt ténylegesen meghaladja a hárommilliót, így Kijev Európa hetedik legnépesebb városa. Kelet-Európa fontos ipari, kulturális és tudományos központja.
Számos high-tech iparágnak, felsőoktatási intézménynek és történelmi nevezetességnek ad otthont. A város kiterjedt tömegközlekedési rendszerrel és infrastruktúrával rendelkezik, beleértve a kijevi metrót.