Lagos | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Nigéria | ||
Állam | Lagos | ||
Alapítás éve | 1472 | ||
Polgármester |
| ||
Testvérvárosok | Lista
| ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 15 070 000 fő (2022. márc. 21.)[1] | ||
Népsűrűség | 7941 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 34 m | ||
Terület | 999,4 km² | ||
Időzóna | UTC+01:00 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 6° 27′, k. h. 3° 24′6.450000°N 3.400000°EKoordináták: é. sz. 6° 27′, k. h. 3° 24′6.450000°N 3.400000°E | |||
Lagos weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Lagos témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Lagos Nigéria legnagyobb városa és konurbációja, illetve Afrikában Kairó után az egyik legnagyobb, 2023-ban mintegy 14,5 millió fővel.[2] Korábban Nigéria fővárosa (a mai főváros Abuja) és ma is az ország gazdasági-kereskedelmi központja.
A The Economist magazin élhetőségi rangsorán, (amelyben 0 százalék kivételesen jó életminőséget, 100 százalék kibírhatatlan körülményeket jelent), Lagos 60,1%-os besorolást kapott és így 132 város közül a 130. helyre került (Dakka és Algír előtt).[3] Afrika egyik legveszélyesebb nagyvárosa.[4]