Lombardia | |||
A Comói-tó | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Olaszország | ||
Rang | Régió | ||
Székhely | Milánó | ||
Megyéi | Bergamo (BG) Brescia (BS) Como (CO) Cremona (CR) Lecco (LC) Lodi (LO) Mantova (MN) Milánó (MI) Monza e Brianza (MZ) Pavia (PV) Sondrio (SO) Varese (VA) | ||
Kormányzó | Attilio Fontana (2018. március 26. – , 2018 Lombard regional election) | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 10 067 494 fő (2019)[1] | ||
Népsűrűség | 406,8 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Terület | 23 861 km² | ||
Időzóna | UTC+1 | ||
Lombardia régió elhelyezkedése | |||
Lombardia weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Lombardia témájú médiaállományokat. |
Lombardia (IPA: [lombar'di:a], lombardul Lombardìa, Lumbardìa vagy Lumbardéa) Észak-Olaszország egyik közigazgatási egysége, régiója. Székhelye Milánó.