Maszkat (مسقط) | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Omán | ||
Testvérvárosok | Lista
| ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 1 421 409 fő (2019)[1] | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 69 m | ||
Terület | 3500 km² | ||
Időzóna | Gulf Standard Time (UTC+4) | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 23° 36′ 50″, k. h. 58° 35′ 32″23.613889°N 58.592222°EKoordináták: é. sz. 23° 36′ 50″, k. h. 58° 35′ 32″23.613889°N 58.592222°E | |||
Maszkat weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Maszkat témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Maszkat (angolos írásmóddal: Muscat) Omán fővárosa, egyben gazdasági, adminisztrációs és kereskedelmi központja. Az Ománi-öböl partján fekszik, Maszkat kormányzóságban.