Tursi | |||
Tursi látképe | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Olaszország | ||
Régió | Basilicata | ||
Megye | Matera (MT) | ||
Frazionék | Anglona, Caprarico, Panevino | ||
Védőszent | Néri Szent Fülöp | ||
Irányítószám | 75028 | ||
Körzethívószám | 0835 | ||
Forgalmi rendszám | MT | ||
Testvérvárosok | Lista | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 4705 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 35,3 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 210 m | ||
Terület | 156 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 40° 15′, k. h. 16° 28′40.250000°N 16.466667°EKoordináták: é. sz. 40° 15′, k. h. 16° 28′40.250000°N 16.466667°E | |||
Elhelyezkedése Matera térképén | |||
Tursi weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Tursi témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Tursi község (comune) Olaszország Basilicata régiójában Matera megyében.