Acquapendente | |||
|
|||
Nomine native | Acquapendente | ||
---|---|---|---|
Classe | municipalitate de Italia | ||
Pais | Italia | ||
Capital | Acquapendente[*] | ||
Population | 5 266 | ||
Area | 131,61 km² | ||
Situate in | provincia Viterbo | ||
Altitude | 420 ±1 m | ||
Coordinatas | 42°44'41"N, 11°51'54"E | ||
Linguas official | italiano | ||
Citates gemine | Vinje[*] | ||
Fuso horari | UTC+01:00, UTC+02:00[*] | ||
Geonames ID | 6541120 | ||
Sito web: http://www.comuneacquapendente.it/ | |||
Wikimedia Commons Category Acquapendente |
Acquapendente es un municipalitate que se trova in le provincia de Viterbo, in le region del Latio, in Italia.