Cervara di Roma | |
Classe | municipalitate de Italia |
---|---|
Pais | Italia |
Capital | Cervara di Roma[*] |
Population | 449 |
Area | 31,75 km² |
Situate in | provincia Roma[*], Metropolitan City of Rome[*] |
Altitude | 1 053 ±1 m |
Coordinatas | 41°59'17"N, 13°4'2"E |
Citates gemine | Struga Municipality[*] |
Fuso horari | UTC+01:00, UTC+02:00[*] |
Geonames ID | 6538672 |
Sito web: http://www.comune.cervaradiroma.rm.it/ | |
Wikimedia Commons Category Cervara di Roma |
Cervara di Roma es un municipalitate que se trova in le region del Latio, in Italia.