Agats | |||||
---|---|---|---|---|---|
Koordinat: 5°32′17″S 138°08′13″E / 5.538194°S 138.137072°E | |||||
Negara | Indonesia | ||||
Provinsi | Papua Selatan | ||||
Kabupaten | Asmat | ||||
Pemerintahan | |||||
• Kepala distrik | Drs. Redwin Y. Dimara[1] | ||||
Populasi | |||||
• Total | 23.743 jiwa | ||||
• Kepadatan | 21/km2 (50/sq mi) | ||||
Kode pos | 99777 | ||||
Kode Kemendagri | 93.04.01 | ||||
Kode BPS | 9415060 | ||||
Luas | 1.163,53 km²[3] | ||||
Kepadatan | 21 | ||||
Kampung/kelurahan | 12 Kampung[4] | ||||
|
Agats adalah sebuah distrik yang berada di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, Indonesia.[5] Agats juga merupakan ibu kota dari kabupaten Asmat. Distrik ini terletak di pesisir Selatan Papua, menghadap ke Laut Arafura.[6] Jumlah penduduk distrik ini berjumlah 15.841 (2020), dengan luas wilayah 701,99 km², dengan kepadatan penduduk 22,57 jiwa/km².[6]
<ref>
tidak sah;
tidak ditemukan teks untuk ref bernama BPS Asmat 2018
<ref>
tidak sah;
tidak ditemukan teks untuk ref bernama BPS Agats 2018