Bengkayang | |||||
---|---|---|---|---|---|
Koordinat: 0°49′03″N 109°28′51″E / 0.817492°N 109.480766°E | |||||
Negara | Indonesia | ||||
Provinsi | Kalimantan Barat | ||||
Kabupaten | Bengkayang | ||||
Pemerintahan | |||||
• Camat | Dominus Robinson, S.Sos[1] | ||||
Populasi | |||||
• Total | 33.351 jiwa | ||||
• Kepadatan | 175/km2 (450/sq mi) | ||||
Kode pos | 79212 - 79213 | ||||
Kode Kemendagri | 61.07.04 | ||||
Kode BPS | 6102040 | ||||
Luas | 191,01 km² | ||||
Kepadatan | 175 | ||||
Desa/kelurahan | 4 desa 2 kelurahan | ||||
|
Bengkayang adalah kecamatan di Kabupaten Bengkayang, provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, dan sekaligus menjadi ibukota Kabupaten Bengkayang.
<ref>
tidak sah;
tidak ditemukan teks untuk ref bernama DUKCAPIL