Birmingham | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kota dan Metropolitan | ||||||||
Etimologi: Inggris Tua Beormingahām (rumah atau kediaman Beormingas) | ||||||||
Julukan:
| ||||||||
Motto: Majulah! | ||||||||
Lua error in Modul:Location_map at line 537: Tidak dapat menemukan definisi peta lokasi yang ditentukan. Baik "Modul:Location map/data/England Midlands" maupun "Templat:Location map England Midlands" tidak ada. | ||||||||
Koordinat: 52°28′59″N 1°53′37″W / 52.48306°N 1.89361°W | ||||||||
Negara | Britania Raya | |||||||
Negara Bagian | Inggris | |||||||
Region | West Midlands | |||||||
Kabupaten Seremonial | Templat:Country data West Midlands | |||||||
Kabupaten historis | Templat:Country data Warwickshire | |||||||
Settlement | c. 600 | |||||||
Seigneurial borough | 1166 | |||||||
Municipal borough | 1838 | |||||||
City status | 14 January 1889 | |||||||
Metropolitan borough | 1 April 1974 | |||||||
Administrative HQ | The Council House, Victoria Square | |||||||
Pemerintahan | ||||||||
• Jenis | Metropolitan | |||||||
• Badan | Konsil Kota Birmingham | |||||||
• Leadership | Leader and cabinet | |||||||
• Executive | Labour | |||||||
• Leader | Vacant (Deputy Leader Ian Ward, acting) | |||||||
• Lord Mayor | Anne Underwood | |||||||
• Chief Executive (Interim) | Stella Manzie CBE | |||||||
Luas | ||||||||
• City | 2,312 sq mi (598,9 km2) | |||||||
• Luas perkotaan | 2,312 sq mi (598,9 km2) | |||||||
Peringkat | [[List of English districts by area|]] | |||||||
Ketinggian | 460 ft (140 m) | |||||||
Populasi (2011 est.) | ||||||||
• City | 1.073.000 | |||||||
• Peringkat | 1st | |||||||
• Perkotaan | 2.440.986 (3rd) | |||||||
• Metropolitan | 3.683.000 (2nd) | |||||||
Demonim | Brummie | |||||||
Zona waktu | UTC+0 (Greenwich Mean Time) | |||||||
• Musim panas (DST) | UTC+1 (British Summer Time) | |||||||
Postcode | ||||||||
Kode area telepon | 0121 | |||||||
Kode ISO 3166 | GB-BIR | |||||||
GSS code | E08000025 | |||||||
NUTS 3 code | UKG31 | |||||||
ONS code | 00CN | |||||||
OS grid reference | SP066868 | |||||||
Motorways | M6 M6 Toll M5 M42 A38(M) | |||||||
Ethnicity (2011 Census)[1] |
| |||||||
International airports | Birmingham (BHX) | |||||||
Major railway stations | Birmingham New Street (A) Birmingham Moor Street (B) Birmingham Snow Hill (C1) | |||||||
GDP | US$ 121.1 billion[2] (2nd) | |||||||
– Per capita | US$ 31,572[2] | |||||||
Councillors | 120 | |||||||
MPs | ||||||||
European Parliament | West Midlands | |||||||
Situs web | www.birmingham.gov.uk |
Birmingham adalah kota terbesar kedua di Inggris, terletak di West Midlands. Kota ini merupakan pusat ekonomi dan budaya penting, dikenal sebagai salah satu kota industri terkemuka selama Revolusi Industri. Birmingham memiliki sejarah panjang yang dimulai dari abad ke-7 sebagai pemukiman kecil, yang kemudian berkembang pesat pada abad ke-18 dan 19 berkat pertumbuhan industri manufaktur dan perdagangan. Saat ini, Birmingham adalah pusat keuangan, pendidikan, dan perbelanjaan yang signifikan, dengan landmark terkenal seperti Bullring Shopping Centre, Birmingham Museum and Art Gallery, serta jaringan kanal yang lebih panjang dari Venesia. Birmingham juga merupakan rumah bagi berbagai universitas ternama, seperti University of Birmingham, yang menarik mahasiswa dari seluruh dunia. Dengan populasi yang beragam dan multikultural, kota ini menawarkan berbagai festival, teater, dan acara olahraga internasional. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, termasuk proyek-proyek besar seperti pembangunan kembali kawasan pusat kota dan stasiun kereta api, memperkuat posisinya sebagai kota dinamis dan modern di Inggris. Populasi Birmingham saat ini diperkirakan sekitar 1,144 juta orang pada tahun 2023.