Daftar kabupaten di Indonesia

Indonesia terdiri dari 415 kabupaten otonom dan satu kabupaten administrasi per tahun 2024.[1][2]

"Kabupaten" merupakan daerah tingkat dua dalam sistem pembagian administratif Indonesia yang setara dengan kota dan diperintah oleh bupati. Kabupaten otonom merupakan "kabupaten" menurut sistem administrasi di Indonesia, khususnya dalam artian bahwa kabupaten tersebut memiliki pemerintahan daerah yang mengatur wilayahnya sendiri (otonom).

Daftar berikut juga mencakup kabupaten administrasi, yaitu salah satu pembagian tingkat dua khusus di dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memiliki pemerintahan daerah yang tidak otonom.

Lambang Nama Kode[3] Provinsi Ibu kota[3] Tingkat III[3] Tingkat IV[3]
Kec. Kel. Desa
Aceh Barat 11.05 Aceh Meulaboh 12 0 322
Aceh Barat Daya 11.12 Aceh Blangpidie 9 0 152
Aceh Besar 11.06 Aceh Janthoe 23 0 604
Aceh Jaya 11.14 Aceh Calang 9 0 172
Aceh Selatan 11.01 Aceh Tapak Tuan 18 0 260
Aceh Singkil 11.10 Aceh Singkil 11 0 116
Aceh Tamiang 11.16 Aceh Karang Baru 12 0 216
Aceh Tengah 11.04 Aceh Takengon 14 0 295
Aceh Tenggara 11.02 Aceh Kutacane 16 0 385
Aceh Timur 11.03 Aceh Idi Rayeuk 24 0 513
Aceh Utara 11.08 Aceh Lhoksukon 27 0 852
Agam 13.06 Sumatera Barat Lubuk Basung 16 0 92
Alor 53.05 Nusa Tenggara Timur Kalabahi 18 17 158
Asahan 12.09 Sumatera Utara Kisaran 25 27 177
Asmat 93.04 Papua Selatan Agats 25 0 224
Badung 51.03 Bali Mangupura 6 16 46
Balangan 63.11 Kalimantan Selatan Paringin 8 3 154
Bandung 32.04 Jawa Barat Soreang 31 10 270
Bandung Barat 32.17 Jawa Barat Ngamprah 16 0 165
Banggai 72.01 Sulawesi Tengah Luwuk 23 46 291
Banggai Kepulauan 72.07 Sulawesi Tengah Salakan 12 3 141
Banggai Laut 72.11 Sulawesi Tengah Banggai 7 3 63
Bangka 19.01 Kepulauan Bangka Belitung Sungai Liat 8 19 62
Bangka Barat 19.05 Kepulauan Bangka Belitung Muntok 6 6 60
Bangka Selatan 19.03 Kepulauan Bangka Belitung Toboali 8 3 50
Bangka Tengah 19.04 Kepulauan Bangka Belitung Koba 6 7 56
Bangkalan 35.26 Jawa Timur Bangkalan 18 8 273
Bangli 51.06 Bali Bangli 4 4 68
Banjar 63.03 Kalimantan Selatan Martapura 20 13 277
Banjarnegara 33.04 Jawa Tengah Banjarnegara 20 12 266
Bantaeng 73.03 Sulawesi Selatan Bantaeng 8 21 46
Bantul 34.02 Daerah Istimewa Yogyakarta Bantul 17 0 75
Banyuasin 16.07 Sumatera Selatan Pangkalan Balai 21 25 288
Banyumas 33.02 Jawa Tengah Purwokerto 27 30 301
Banyuwangi 35.10 Jawa Timur Banyuwangi 25 28 189
Barito Kuala 63.04 Kalimantan Selatan Marabahan 17 6 195
Barito Selatan 62.04 Kalimantan Tengah Buntok 6 7 86
Barito Timur 62.13 Kalimantan Tengah Tamiang Layang 10 3 100
Barito Utara 62.05 Kalimantan Tengah Muara Teweh 9 10 93
Barru 73.11 Sulawesi Selatan Barru 7 15 40
Batang 33.25 Jawa Tengah Batang 15 9 239
Batanghari 15.04 Jambi Muara Bulian 8 14 110
Batu Bara 12.19 Sumatera Utara Lima Puluh 12 10 141
Bekasi 32.16 Jawa Barat Cikarang 23 8 179
Belitung 19.02 Kepulauan Bangka Belitung Tanjungpandan 5 7 42
Belitung Timur 19.06 Kepulauan Bangka Belitung Manggar 7 0 39
Belu 53.04 Nusa Tenggara Timur Atambua 12 12 69
Bener Meriah 11.17 Aceh Simpang Tiga Redelong 10 0 232
Bengkalis 14.03 Riau Bengkalis 11 19 136
Bengkayang 61.07 Kalimantan Barat Bengkayang 17 2 122
Bengkulu Selatan 17.01 Bengkulu Manna 11 16 142
Bengkulu Tengah 17.09 Bengkulu Karang Tinggi 11 1 142
Bengkulu Utara 17.03 Bengkulu Arga Makmur 19 5 215
Berau 64.03 Kalimantan Timur Tanjung Redep 13 10 100
Biak Numfor 91.06 Papua Biak 19 14 254
Bima 52.06 Nusa Tenggara Barat Woha 18 0 191
Bintan 21.01 Kepulauan Riau Bandar Seri Bentan 10 15 36
Bireuen 11.11 Aceh Bireuen 17 0 609
Blitar 35.05 Jawa Timur Kanigoro 22 28 220
Blora 33.16 Jawa Tengah Blora 16 24 271
Boalemo 75.02 Gorontalo Tilamuta 7 0 82
Bogor 32.01 Jawa Barat Cibinong 40 19 416
Bojonegoro 35.22 Jawa Timur Bojonegoro 28 11 419
Bolaang Mongondow 71.01 Sulawesi Utara Lolak 15 2 200
Bolaang Mongondow Selatan 71.11 Sulawesi Utara Bolaang Uki 7 0 81
Bolaang Mongondow Timur 71.10 Sulawesi Utara Tutuyan 7 0 81
Bolaang Mongondow Utara 71.08 Sulawesi Utara Boroko 6 1 106
Bombana 74.06 Sulawesi Tenggara Rumbia 22 22 121
Bondowoso 35.11 Jawa Timur Bondowoso 23 10 209
Bone 73.08 Sulawesi Selatan Watampone 27 44 328
Bone Bolango 75.03 Gorontalo Suwawa 18 5 160
Boven Digoel 93.02 Papua Selatan Tanah Merah 20 0 112
Boyolali 33.09 Jawa Tengah Boyolali 22 6 261
Brebes 33.29 Jawa Tengah Brebes 17 5 292
Buleleng 51.08 Bali Singaraja 9 19 129
Bulukumba 73.02 Sulawesi Selatan Ujung Bulu 10 27 109
Bulungan 65.01 Kalimantan Utara Tanjung Selor 10 7 74
Bungo 15.08 Jambi Muara Bungo 17 12 141
Buol 72.05 Sulawesi Tengah Buol 11 7 108
Buru 81.04 Maluku Namlea 10 0 82
Buru Selatan 81.09 Maluku Namrole 6 0 81
Buton 74.04 Sulawesi Tenggara Pasarwajo 7 12 83
Buton Selatan 74.15 Sulawesi Tenggara Batauga 7 10 60
Buton Tengah 74.14 Sulawesi Tenggara Lakudo 7 10 67
Buton Utara 74.10 Sulawesi Tenggara Buranga 6 12 78
Ciamis 32.07 Jawa Barat Ciamis 27 7 258
Cianjur 32.03 Jawa Barat Cianjur 32 6 354
Cilacap 33.01 Jawa Tengah Cilacap 24 15 269
Cirebon 32.09 Jawa Barat Sumber 40 12 412
Dairi 12.11 Sumatera Utara Sidikalang 15 8 161
Deiyai 94.08 Papua Tengah Tigi 5 0 67
Deli Serdang 12.07 Sumatera Utara Lubuk Pakam 22 14 380
Demak 33.21 Jawa Tengah Demak 14 6 243
Dharmasraya 13.10 Sumatera Barat Pulau Punjung 11 0 52
Dogiyai 94.06 Papua Tengah Kigamani 10 0 79
Dompu 52.05 Nusa Tenggara Barat Dompu 8 9 72
Donggala 72.03 Sulawesi Tengah Banawa 16 9 158
Empat Lawang 16.11 Sumatera Selatan Tebing Tinggi 10 9 147
Ende 53.08 Nusa Tenggara Timur Ende 21 23 255
Enrekang 73.16 Sulawesi Selatan Enrekang 12 17 112
Fakfak 92.03 Papua Barat Fakfak 17 7 142
Flores Timur 53.06 Nusa Tenggara Timur Larantuka 19 21 229
Garut 32.05 Jawa Barat Tarogong Kidul 42 21 421
Gayo Lues 11.13 Aceh Blangkejeren 11 0 136
Gianyar 51.04 Bali Gianyar 7 6 64
Gorontalo 75.01 Gorontalo Limboto 19 14 191
Gorontalo Utara 75.05 Gorontalo Kwandang 11 0 123
Gowa 73.06 Sulawesi Selatan Sungguminasa 18 46 121
Gresik 35.25 Jawa Timur Gresik 18 26 330
Grobogan 33.15 Jawa Tengah Purwodadi 19 7 273
Gunung Mas 62.10 Kalimantan Tengah Kuala Kurun 12 13 114
Gunungkidul 34.03 Daerah Istimewa Yogyakarta Wonosari 18 0 144
Halmahera Barat 82.01 Maluku Utara Jailolo 9 0 173
Halmahera Selatan 82.04 Maluku Utara Labuha 30 0 249
Halmahera Tengah 82.02 Maluku Utara Weda 10 0 61
Halmahera Timur 82.06 Maluku Utara Maba 10 0 102
Halmahera Utara 82.03 Maluku Utara Tobelo 17 0 196
Hulu Sungai Selatan 63.06 Kalimantan Selatan Kandangan 11 4 144
Hulu Sungai Tengah 63.07 Kalimantan Selatan Barabai 11 8 161
Hulu Sungai Utara 63.08 Kalimantan Selatan Amuntai 10 5 214
Humbang Hasundutan 12.16 Sumatera Utara Dolok Sanggul 10 1 153
Indragiri Hilir 14.04 Riau Tembilahan 20 39 197
Indragiri Hulu 14.02 Riau Rengat 14 16 178
Indramayu 32.12 Jawa Barat Indramayu 31 8 309
Intan Jaya 94.07 Papua Tengah Sugapa 8 0 97
Jayapura 91.03 Papua Sentani 19 5 139
Jayawijaya 95.01 Papua Pegunungan Wamena 40 4 328
Jember 35.09 Jawa Timur Jember 31 22 226
Jembrana 51.01 Bali Negara 5 10 41
Jeneponto 73.04 Sulawesi Selatan Bontosunggu 11 31 82
Jepara 33.20 Jawa Tengah Jepara 16 11 184
Jombang 35.17 Jawa Timur Jombang 21 4 302
Kaimana 92.08 Papua Barat Kaimana 7 2 84
Kampar 14.01 Riau Bangkinang 21 8 242
Kapuas 62.03 Kalimantan Tengah Kuala Kapuas 17 17 214
Kapuas Hulu 61.06 Kalimantan Barat Putussibau 23 4 278
Karanganyar 33.13 Jawa Tengah Karanganyar 17 15 162
Karangasem 51.07 Bali Amlapura 8 3 75
Karawang 32.15 Jawa Barat Karawang 30 12 297
Karimun 21.02 Kepulauan Riau Tanjung Balai Karimun 14 29 42
Karo 12.06 Sumatera Utara Kabanjahe 17 10 259
Katingan 62.06 Kalimantan Tengah Kasongan 13 7 154
Kaur 17.04 Bengkulu Bintuhan 15 3 192
Kayong Utara 61.11 Kalimantan Barat Sukadana 6 0 43
Kebumen 33.05 Jawa Tengah Kebumen 26 11 449
Kediri 35.06 Jawa Timur Ngasem 26 1 343
Keerom 91.11 Papua Waris 11 0 91
Kendal 33.24 Jawa Tengah Kendal 20 20 266
Kepahiang 17.08 Bengkulu Kepahiang 8 12 105
Kepulauan Anambas 21.05 Kepulauan Riau Terempa 10 2 52
Kepulauan Aru 81.07 Maluku Dobo 10 2 117
Kepulauan Mentawai 13.09 Sumatera Barat Tuapejat 10 0 43
Kepulauan Meranti 14.10 Riau Selatpanjang 9 5 96
Kepulauan Sangihe 71.03 Sulawesi Utara Tahuna 15 22 145
Kepulauan Selayar 73.01 Sulawesi Selatan Benteng 11 7 81
Kepulauan Seribu
(administrasi)
31.01 Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pulau Pramuka 2 6 0
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 71.09 Sulawesi Utara Ondong Siau 10 10 83
Kepulauan Sula 82.05 Maluku Utara Sanana 12 0 78
Kepulauan Talaud 71.04 Sulawesi Utara Melonguane 19 11 142
Kepulauan Tanimbar 81.03 Maluku Saumlaki 10 2 80
Kepulauan Yapen 91.05 Papua Serui 17 5 160
Kerinci 15.01 Jambi Siulak 18 2 285
Ketapang 61.04 Kalimantan Barat Ketapang 20 9 253
Klaten 33.10 Jawa Tengah Klaten 26 10 391
Klungkung 51.05 Bali Semarapura 4 6 53
Kolaka 74.01 Sulawesi Tenggara Kolaka 12 35 100
Kolaka Timur 74.11 Sulawesi Tenggara Tirawuta 12 16 117
Kolaka Utara 74.08 Sulawesi Tenggara Lasusua 15 6 127
Konawe 74.02 Sulawesi Tenggara Unaaha 28 58 291
Konawe Kepulauan 74.12 Sulawesi Tenggara Langara 7 7 89
Konawe Selatan 74.05 Sulawesi Tenggara Andoolo 25 15 336
Konawe Utara 74.09 Sulawesi Tenggara Wanggudu 13 11 159
Kotabaru 63.02 Kalimantan Selatan Kotabaru 22 4 198
Kotawaringin Barat 62.01 Kalimantan Tengah Pangkalan Bun 6 13 81
Kotawaringin Timur 62.02 Kalimantan Tengah Sampit 17 17 168
Kuantan Singingi 14.09 Riau Teluk Kuantan 15 11 218
Kubu Raya 61.12 Kalimantan Barat Sungai Raya 9 0 123
Kudus 33.19 Jawa Tengah Kudus 9 9 123
Kulon Progo 34.01 Daerah Istimewa Yogyakarta Wates 12 1 87
Kuningan 32.08 Jawa Barat Kuningan 32 15 361
Kupang 53.01 Nusa Tenggara Timur Oelamasi 24 17 160
Kutai Barat 64.07 Kalimantan Timur Sendawar 16 4 190
Kutai Kartanegara 64.02 Kalimantan Timur Tenggarong 20 44 193
Kutai Timur 64.08 Kalimantan Timur Sangatta 18 2 139
Labuhanbatu 12.10 Sumatera Utara Rantau Prapat 9 23 75
Labuhanbatu Selatan 12.22 Sumatera Utara Kotapinang 5 2 52
Labuhanbatu Utara 12.23 Sumatera Utara Aek Kanopan 8 8 82
Lahat 16.04 Sumatera Selatan Lahat 24 18 360
Lamandau 62.09 Kalimantan Tengah Nanga Bulik 8 3 85
Lamongan 35.24 Jawa Timur Lamongan 27 12 462
Lampung Barat 18.04 Lampung Liwa 15 5 131
Lampung Selatan 18.01 Lampung Kalianda 17 4 256
Lampung Tengah 18.02 Lampung Gunung Sugih 28 10 301
Lampung Timur 18.07 Lampung Sukadana 24 0 264
Lampung Utara 18.03 Lampung Kotabumi 23 15 232
Landak 61.08 Kalimantan Barat Ngabang 13 0 156
Langkat 12.05 Sumatera Utara Stabat 23 37 240
Lanny Jaya 95.07 Papua Pegunungan Tiom 39 1 354
Lebak 36.02 Banten Rangkasbitung 28 5 340
Lebong 17.07 Bengkulu Tubei 12 11 93
Lembata 53.13 Nusa Tenggara Timur Lewoleba 9 7 144
Lima Puluh Kota 13.07 Sumatera Barat Sarilamak 13 0 79
Lingga 21.04 Kepulauan Riau Daik 13 9 75
Lombok Barat 52.01 Nusa Tenggara Barat Gerung 10 3 119
Lombok Tengah 52.02 Nusa Tenggara Barat Praya 12 12 142
Lombok Timur 52.03 Nusa Tenggara Barat Selong 21 15 239
Lombok Utara 52.08 Nusa Tenggara Barat Tanjung 5 0 43
Lumajang 35.08 Jawa Timur Lumajang 21 7 198
Luwu 73.17 Sulawesi Selatan Belopa 22 20 207
Luwu Timur 73.24 Sulawesi Selatan Malili 11 3 125
Luwu Utara 73.22 Sulawesi Selatan Masamba 15 7 166
Madiun 35.19 Jawa Timur Caruban 15 8 198
Magelang 33.08 Jawa Tengah Mungkid 21 5 367
Magetan 35.20 Jawa Timur Magetan 18 28 207
Mahakam Ulu 64.11 Kalimantan Timur Long Bagun 5 0 50
Majalengka 32.10 Jawa Barat Majalengka 26 13 330
Majene 76.05 Sulawesi Barat Banggae 8 20 62
Malaka 53.21 Nusa Tenggara Timur Betun 12 0 127
Malang 35.07 Jawa Timur Kepanjen 33 12 378
Malinau 65.02 Kalimantan Utara Malinau 15 0 109
Maluku Barat Daya 81.08 Maluku Tiakur 17 1 117
Maluku Tengah 81.01 Maluku Masohi 18 6 186
Maluku Tenggara 81.02 Maluku Langgur 11 1 190
Mamasa 76.03 Sulawesi Barat Mamasa 17 13 168
Mamberamo Raya 91.20 Papua Burmeso 8 0 60
Mamberamo Tengah 95.05 Papua Pegunungan Kobagma 5 0 59
Mamuju 76.02 Sulawesi Barat Mamuju 11 13 88
Mamuju Tengah 76.06 Sulawesi Barat Tobadak 5 0 54
Mandailing Natal 12.13 Sumatera Utara Panyabungan 23 27 377
Manggarai 53.10 Nusa Tenggara Timur Ruteng 12 26 145
Manggarai Barat 53.15 Nusa Tenggara Timur Labuan Bajo 12 5 164
Manggarai Timur 53.19 Nusa Tenggara Timur Borong 12 17 159
Manokwari 92.02 Papua Barat Manokwari 9 9 164
Manokwari Selatan 92.11 Papua Barat Ransiki 6 0 57
Mappi 93.03 Papua Selatan Kepi 15 2 162
Maros 73.09 Sulawesi Selatan Turikale 14 23 80
Maybrat 92.10 Papua Barat Daya Kumurkek 24 1 259
Melawi 61.10 Kalimantan Barat Nanga Pinoh 11 0 169
Mempawah 61.02 Kalimantan Barat Mempawah 9 7 60
Merangin 15.02 Jambi Bangko 24 10 205
Merauke 93.01 Papua Selatan Merauke 22 11 179
Mesuji 18.11 Lampung Mesuji 7 0 105
Mimika 94.04 Papua Tengah Timika 18 19 133
Minahasa 71.02 Sulawesi Utara Tondano 25 43 227
Minahasa Selatan 71.05 Sulawesi Utara Amurang 17 10 167
Minahasa Tenggara 71.07 Sulawesi Utara Ratahan 12 9 135
Minahasa Utara 71.06 Sulawesi Utara Airmadidi 10 6 125
Mojokerto 35.16 Jawa Timur Mojosari 18 5 299
Morowali 72.06 Sulawesi Tengah Bungku 9 7 126
Morowali Utara 72.12 Sulawesi Tengah Kolonodale 10 3 122
Muara Enim 16.03 Sumatera Selatan Muara Enim 20 10 245
Muaro Jambi 15.05 Jambi Sengeti 11 5 150
Mukomuko 17.06 Bengkulu Mukomuko 15 3 148
Muna 74.03 Sulawesi Tenggara Raha 22 26 124
Muna Barat 74.13 Sulawesi Tenggara Sawerigadi 11 5 81
Murung Raya 62.12 Kalimantan Tengah Puruk Cahu 10 9 116
Musi Banyuasin 16.06 Sumatera Selatan Sekayu 15 13 229
Musi Rawas 16.05 Sumatera Selatan Muara Beliti 14 13 186
Musi Rawas Utara 16.13 Sumatera Selatan Rupit 7 7 82
Nabire 94.01 Papua Tengah Nabire 15 9 72
Nagan Raya 11.15 Aceh Suka Makmue 10 0 222
Nagekeo 53.16 Nusa Tenggara Timur Mbay 7 16 97
Natuna 21.03 Kepulauan Riau Ranai 17 7 70
Nduga 95.08 Papua Pegunungan Kenyam 32 0 248
Ngada 53.09 Nusa Tenggara Timur Bajawa 12 16 190
Nganjuk 35.18 Jawa Timur Nganjuk 20 20 264
Ngawi 35.21 Jawa Timur Ngawi 19 4 213
Nias 12.04 Sumatera Utara Gido 10 0 170
Nias Barat 12.25 Sumatera Utara Lahomi 8 0 105
Nias Selatan 12.14 Sumatera Utara Teluk Dalam 35 2 459
Nias Utara 12.24 Sumatera Utara Lotu 11 1 112
Nunukan 65.03 Kalimantan Utara Nunukan 21 8 232
Ogan Ilir 16.10 Sumatera Selatan Indralaya 16 14 227
Ogan Komering Ilir 16.02 Sumatera Selatan Kayu Agung 18 13 314
Ogan Komering Ulu 16.01 Sumatera Selatan Baturaja 13 14 143
Ogan Komering Ulu Selatan 16.09 Sumatera Selatan Muaradua 19 7 252
Ogan Komering Ulu Timur 16.08 Sumatera Selatan Martapura 20 7 305
Pacitan 35.01 Jawa Timur Pacitan 12 5 167
Padang Lawas 12.21 Sumatera Utara Sibuhuan 17 1 303
Padang Lawas Utara 12.20 Sumatera Utara Gunung Tua 12 2 386
Padang Pariaman 13.05 Sumatera Barat Parit Malintang 17 0 103
Pakpak Bharat 12.15 Sumatera Utara Salak 8 0 52
Pamekasan 35.28 Jawa Timur Pamekasan 13 11 178
Pandeglang 36.01 Banten Pandeglang 35 13 326
Pangandaran 32.18 Jawa Barat Parigi 10 0 93
Pangkajene Dan Kepulauan 73.10 Sulawesi Selatan Pangkajene 13 38 65
Paniai 94.03 Papua Tengah Enarotali 24 5 216
Parigi Moutong 72.08 Sulawesi Tengah Parigi 23 5 278
Pasaman 13.08 Sumatera Barat Lubuk Sikaping 12 0 62
Pasaman Barat 13.12 Sumatera Barat Simpang Ampek 11 19 90
Pasangkayu 76.01 Sulawesi Barat Pasangkayu 12 4 59
Paser 64.01 Kalimantan Timur Tanah Grogot 10 5 139
Pasuruan 35.14 Jawa Timur Bangli 24 24 341
Pati 33.18 Jawa Tengah Pati 21 5 401
Pegunungan Arfak 92.12 Papua Barat Anggi 10 0 166
Pegunungan Bintang 95.02 Papua Pegunungan Oksibil 34 0 277
Pekalongan 33.26 Jawa Tengah Kajen 19 13 272
Pelalawan 14.05 Riau Pangkalan Kerinci 12 14 104
Pemalang 33.27 Jawa Tengah Pemalang 14 11 212
Penajam Paser Utara 64.09 Kalimantan Timur Penajam 4 24 30
Penukal Abab Lematang Ilir 16.12 Sumatera Selatan Talang Ubi 5 6 65
Pesawaran 18.09 Lampung Gedong Tataan 11 0 148
Pesisir Barat 18.13 Lampung Krui 11 2 116
Pesisir Selatan 13.01 Sumatera Barat Painan 15 0 182
Pidie 11.07 Aceh Sigli 23 0 730
Pidie Jaya 11.18 Aceh Meureudu 8 0 222
Pinrang 73.15 Sulawesi Selatan Watang Sawitto 12 40 69
Pohuwato 75.04 Gorontalo Marisa 13 3 101
Polewali Mandar 76.04 Sulawesi Barat Polewali 16 23 144
Ponorogo 35.02 Jawa Timur Ponorogo 21 26 281
Poso 72.02 Sulawesi Tengah Poso 19 28 142
Pringsewu 18.10 Lampung Pringsewu 9 5 126
Probolinggo 35.13 Jawa Timur Kraksaan 24 5 325
Pulang Pisau 62.11 Kalimantan Tengah Pulang Pisau 8 4 95
Pulau Morotai 82.07 Maluku Utara Morotai Selatan 6 0 88
Pulau Taliabu 82.08 Maluku Utara Bobong 8 0 71
Puncak 94.05 Papua Tengah Ilaga 25 0 206
Puncak Jaya 94.02 Papua Tengah Mulia 26 3 302
Purbalingga 33.03 Jawa Tengah Purbalingga 18 15 224
Purwakarta 32.14 Jawa Barat Purwakarta 17 9 183
Purworejo 33.06 Jawa Tengah Purworejo 16 25 469
Raja Ampat 92.05 Papua Barat Daya Waisai 24 4 117
Rejang Lebong 17.02 Bengkulu Curup 15 34 122
Rembang 33.17 Jawa Tengah Rembang 14 7 287
Rokan Hilir 14.07 Riau Bagansiapiapi 18 25 159
Rokan Hulu 14.06 Riau Pasir Pengaraian 16 6 139
Rote Ndao 53.14 Nusa Tenggara Timur Baa 11 7 112
Sabu Raijua 53.20 Nusa Tenggara Timur Menia 6 5 58
Sambas 61.01 Kalimantan Barat Sambas 19 0 195
Samosir 12.17 Sumatera Utara Pangururan 9 6 128
Sampang 35.27 Jawa Timur Sampang 14 6 180
Sanggau 61.03 Kalimantan Barat Kapuas 15 6 163
Sarmi 91.10 Papua Sarmi 10 2 92
Sarolangun 15.03 Jambi Sarolangun 11 9 149
Sekadau 61.09 Kalimantan Barat Sekadau 7 0 94
Seluma 17.05 Bengkulu Tais 14 20 182
Semarang 33.22 Jawa Tengah Ungaran 19 27 208
Seram Bagian Barat 81.06 Maluku Piru 11 0 92
Seram Bagian Timur 81.05 Maluku Bula 15 0 198
Serang 36.04 Banten Ciruas 29 0 326
Serdang Bedagai 12.18 Sumatera Utara Sei Rampah 17 6 237
Seruyan 62.07 Kalimantan Tengah Kuala Pembuang 10 3 97
Siak 14.08 Riau Siak Sri Indrapura 14 9 122
Sidenreng Rappang 73.14 Sulawesi Selatan Pangkajene Sidenreng 11 38 68
Sidoarjo 35.15 Jawa Timur Sidoarjo 18 28 318
Sigi 72.10 Sulawesi Tengah Sigi Biromaru 15 0 176
Sijunjung 13.03 Sumatera Barat Muaro Sijunjung 8 0 62
Sikka 53.07 Nusa Tenggara Timur Maumere 21 13 181
Simalungun 12.08 Sumatera Utara Raya 32 27 386
Simeulue 11.09 Aceh Sinabang 10 0 138
Sinjai 73.07 Sulawesi Selatan Sinjai 9 13 67
Sintang 61.05 Kalimantan Barat Sintang 14 16 390
Situbondo 35.12 Jawa Timur Situbondo 17 4 132
Sleman 34.04 Daerah Istimewa Yogyakarta Sleman 17 0 86
Solok 13.02 Sumatera Barat Arosuka 14 0 74
Solok Selatan 13.11 Sumatera Barat Padang Aro 7 0 39
Soppeng 73.12 Sulawesi Selatan Watansoppeng 8 21 49
Sorong 92.01 Papua Barat Daya Aimas 30 26 227
Sorong Selatan 92.04 Papua Barat Daya Teminabuan 15 2 120
Sragen 33.14 Jawa Tengah Sragen 20 12 196
Subang 32.13 Jawa Barat Subang 30 8 245
Sukabumi 32.02 Jawa Barat Palabuhanratu 47 5 381
Sukamara 62.08 Kalimantan Tengah Sukamara 5 3 29
Sukoharjo 33.11 Jawa Tengah Sukoharjo 12 17 150
Sumba Barat 53.12 Nusa Tenggara Timur Waikabubak 6 11 63
Sumba Barat Daya 53.18 Nusa Tenggara Timur Tambolaka 11 2 173
Sumba Tengah 53.17 Nusa Tenggara Timur Waibakul 6 0 65
Sumba Timur 53.11 Nusa Tenggara Timur Waingapu 22 16 140
Sumbawa 52.04 Nusa Tenggara Barat Sumbawa 24 8 157
Sumbawa Barat 52.07 Nusa Tenggara Barat Taliwang 8 7 58
Sumedang 32.11 Jawa Barat Sumedang 26 7 270
Sumenep 35.29 Jawa Timur Sumenep 27 4 330
Supiori 91.19 Papua Sorendiweri 5 0 38
Tabalong 63.09 Kalimantan Selatan Tanjung 12 10 121
Tabanan 51.02 Bali Tabanan 10 0 133
Takalar 73.05 Sulawesi Selatan Pattallassang 12 24 86
Tambrauw 92.09 Papua Barat Daya Fef 29 0 216
Tana Tidung 65.04 Kalimantan Utara Tideng Pale 5 0 32
Tana Toraja 73.18 Sulawesi Selatan Makale 19 47 112
Tanah Bumbu 63.10 Kalimantan Selatan Batulicin 12 5 152
Tanah Datar 13.04 Sumatera Barat Batusangkar 14 0 75
Tanah Laut 63.01 Kalimantan Selatan Pelaihari 11 5 130
Tangerang 36.03 Banten Tigaraksa 29 28 246
Tanggamus 18.06 Lampung Kota Agung 20 3 299
Tanjung Jabung Barat 15.06 Jambi Kuala Tungkal 13 20 114
Tanjung Jabung Timur 15.07 Jambi Muara Sabak 11 20 73
Tapanuli Selatan 12.03 Sumatera Utara Sipirok 15 37 211
Tapanuli Tengah 12.01 Sumatera Utara Pandan 20 56 159
Tapanuli Utara 12.02 Sumatera Utara Tarutung 15 11 241
Tapin 63.05 Kalimantan Selatan Rantau 12 9 126
Tasikmalaya 32.06 Jawa Barat Singaparna 39 0 351
Tebo 15.09 Jambi Muara Tebo 12 7 122
Tegal 33.28 Jawa Tengah Slawi 18 6 281
Teluk Bintuni 92.06 Papua Barat Bintuni 24 2 115
Teluk Wondama 92.07 Papua Barat Rasiei 13 1 75
Temanggung 33.23 Jawa Tengah Temanggung 20 23 266
Timor Tengah Selatan 53.02 Nusa Tenggara Timur Soe 32 12 266
Timor Tengah Utara 53.03 Nusa Tenggara Timur Kefamenanu 24 11 182
Toba 12.12 Sumatera Utara Balige 16 13 231
Tojo Una Una 72.09 Sulawesi Tengah Ampana 12 12 134
Tolikara 95.04 Papua Pegunungan Karubaga 46 4 541
Tolitoli 72.04 Sulawesi Tengah Baolan 10 6 103
Toraja Utara 73.26 Sulawesi Selatan Rantepao 21 40 111
Trenggalek 35.03 Jawa Timur Trenggalek 14 5 152
Tuban 35.23 Jawa Timur Tuban 20 17 311
Tulang Bawang 18.05 Lampung Menggala 15 4 147
Tulang Bawang Barat 18.12 Lampung Panaragan Jaya 9 3 100
Tulungagung 35.04 Jawa Timur Tulungagung 19 14 257
Wajo 73.13 Sulawesi Selatan Sengkang 14 48 142
Wakatobi 74.07 Sulawesi Tenggara Wangi-Wangi 8 26 75
Waropen 91.15 Papua Oudate 11 0 100
Way Kanan 18.08 Lampung Blambangan Umpu 14 6 221
Wonogiri 33.12 Jawa Tengah Wonogiri 25 43 251
Wonosobo 33.07 Jawa Tengah Wonosobo 15 29 236
Yahukimo 95.03 Papua Pegunungan Sumohai 51 1 510
Yalimo 95.06 Papua Pegunungan Elelim 5 0 300
  1. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
  2. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. 
  3. ^ a b c d "Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau". Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022 (PDF). 

Developed by StudentB