19K Kalium | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||
Pengucapan | /kalium/[1] | ||||||||||||||||||||||||
Penampilan | abu-abu keperakan | ||||||||||||||||||||||||
Kalium dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Nomor atom (Z) | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Golongan | golongan 1 (logam alkali) | ||||||||||||||||||||||||
Periode | periode 4 | ||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-s | ||||||||||||||||||||||||
Kategori unsur | logam alkali | ||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Ar] 4s1 | ||||||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 8, 1 | ||||||||||||||||||||||||
Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 336,7 K (63,5 °C, 146,3 °F) | ||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 1032 K (759 °C, 1398 °F) | ||||||||||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | 0,89 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
saat cair, pada t.l. | 0,828 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
Titik tripel | 336,35 K, kPa | ||||||||||||||||||||||||
Titik kritis | 2223 K, 16 MPa[2] | ||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 2,33 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 76,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | 29,6 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||
Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | −1, +1 (oksida basa kuat) | ||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 0,82 | ||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | ke-1: 418,8 kJ/mol ke-2: 3052 kJ/mol ke-3: 4420 kJ/mol (artikel) | ||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 227 pm | ||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 203±12 pm | ||||||||||||||||||||||||
Jari-jari van der Waals | 275 pm | ||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) | ||||||||||||||||||||||||
Kecepatan suara batang ringan | 2000 m/s (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||
Ekspansi kalor | 83,3 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 102,5 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | 72 nΩ·m (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||
Arah magnet | paramagnetik[3] | ||||||||||||||||||||||||
Suseptibilitas magnetik molar | +20,8×10−6 cm3/mol (298 K)[4] | ||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 3,53 GPa | ||||||||||||||||||||||||
Modulus Shear | 1,3 GPa | ||||||||||||||||||||||||
Modulus curah | 3,1 GPa | ||||||||||||||||||||||||
Skala Mohs | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||
Skala Brinell | 0,363 MPa | ||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-09-7 | ||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||
Penemuan dan isolasi pertama | H. Davy (1807) | ||||||||||||||||||||||||
Isotop kalium yang utama | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Kalium yang juga disebut potasium, adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang K dan nomor atom 19. Dari bahasa Neo-Latin kalium. Ia pertama kali diisolasi dari potas , abu tanaman, asal nama bahasa Inggrisnya. Dalam tabel periodik, kalium adalah salah satu logam alkali. Semua logam alkali memiliki satu elektron valensi di kelopak elektron terluarnya, yang mudah dilepaskan untuk membentuk ion bermuatan positif – sebuah kation, yang jika bergabung dengan anion membentuk garam. Kalium di alam hanya terdapat pada garam ionik. Unsur kalium adalah logam alkali, lunak, berwarna putih keperakan yang teroksidasi dengan cepat di udara dan bereaksi hebat dengan air, menghasilkan panas yang cukup untuk menyalakan hidrogen yang dipancarkan dalam reaksi dan terbakar dengan api berwarna ungu. Ia ditemukan terlarut dalam air laut (yaitu 0,04% kalium berdasarkan berat[5][6]), dan merupakan bagian dari banyak mineral.
Kalium secara kimiawi sangat mirip dengan natrium, unsur sebelumnya pada golongan 1 tabel periodik. Mereka memiliki energi ionisasi pertama yang sama, yang memungkinkan setiap atom melepaskan satu-satunya elektron terluarnya. Bahwa mereka adalah unsur yang berbeda yang bergabung dengan anion yang sama untuk membuat garam serupa dicurigai pada tahun 1702,[7] dan dibuktikan pada tahun 1807 menggunakan elektrolisis. Kalium alami terdiri dari tiga isotop, yang salah satunya, 40K bersifat radioaktif. Jejak 40K ditemukan di semua kalium, dan ini adalah radioisotop yang paling umum dalam tubuh manusia.
Ion kalium diperlukan untuk fungsi semua sel hidup. Transfer ion kalium melalui membran sel saraf diperlukan untuk transmisi saraf normal; kekurangan dan kelebihan kalium masing-masing dapat mengakibatkan banyak kelainan, termasuk irama jantung yang abnormal dan berbagai kelainan elektrokardiografi (EKG). Buah dan sayuran segar adalah makanan sumber kalium yang baik. Tubuh merespons masuknya kalium makanan, yang meningkatkan kadar kalium serum, dengan menggeser kalium dari luar ke dalam sel dan meningkatkan ekskresi kalium oleh ginjal.
Sebagian besar aplikasi industri kalium mengeksploitasi kelarutan senyawa kalium yang tinggi dalam air, seperti sabun kalium. Produksi tanaman berat cepat menghabiskan kalium tanah, dan ini dapat diatasi dengan pupuk yang mengandung kalium, ini merupakan 95% dari produksi kalium global.[8]
<ref>
tidak sah;
tidak ditemukan teks untuk ref bernama 1702Suspect