Livorno | |
---|---|
Comune di Livorno | |
Negara | Italia |
Wilayah | Toscana |
Provinsi | Livorno (LI) |
Frazioni | Castellaccio, Gorgona, Limoncino, Quercianella, Valle Benedetta |
Pemerintahan | |
• Wali kota | Filippo Nogarin |
Luas | |
• Total | 104,8 km2 (405 sq mi) |
Ketinggian | 3 m (10 ft) |
Populasi (2015) | |
• Total | 159.431 |
• Kepadatan | 150/km2 (390/sq mi) |
Demonim | Livornesi, also Labronici |
Zona waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
Kode pos | 57100 |
Kode area telepon | 0586 |
Santo/a Pelindung | Santa Giulia da Corsica |
- Hari | May 22 |
Situs web | Situs web resmi |
Livorno merupakan kota yang terletak di sebelah barat Italia. Penduduknya berjumlah 146.000 jiwa (2005).